You are here
Project
La Cumbre Porphyry Drilling Highlights
A significant zone of near surface of elevated gold mineralization is present in the La Cumbre porphyry which is hosted in oxide to a depth of roughly 70m from surface.
High grade gold epithermal mineralization has also been encountered within La Cumbre porphyry (See October 12, 2011 news release). This high grade gold discovery is significant in that it is proof of a later phase of high grade gold mineralization that has now been discovered over a surface area greater than one square kilometer. The high grade gold mineralization is found near surface in all intersections reported to date. The epithermal gold mineralization encountered in La Cumbre porphyry is the highest gold grade yet encountered at the project grading 43.40 g/t gold over 2 metres 28.00 metres below surface.
Drill results continued to be successful at La Cumbre porphyry including drill hole LC023 which has returned to date at the project the longest mineralized intercept grading greater than 1.0 g/t gold. (See October 31, 2011 news release) This was near surface and continues to contribute to the growth of the surface footprint of elevated gold and copper grade at the Project. Also, the result from LC023 has both extended the eastern boundary of the porphyry and has also enhanced the overall grade of the porphyry in this sector while remaining open at depth.
The mineralized extent of the porphyry body has increased substantially and combined with strong gold and copper mineralization discovered near surface and higher grades of mineralization encountered at depth the overal grades may significantly increase.
La Cumbre Near Surface Drill Highlights

La Cumbre Drilling Highlights
La Cumbre Project Plan Map

| Hole | Target | From (m) | To (m) | Interval (m) | Au (g/t) | Cu (%) | Press Release Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QAPDDH48 | La Cumbre | 144.00 | 196.00 | 52.00 | 0.21 | 0.04 | 12/07/2011 |
| and | La Cumbre | 214.00 | 244.00 | 30.00 | 0.20 | 0.05 | 12/07/2011 |
| and | La Cumbre | 350.00 | 360.00 | 10.00 | 0.27 | 0.06 | 12/07/2011 |
| QAPDDH47 | La Cumbre | 262.00 | 406.00 | 144.00 | 0.37 | 0.08 | 01/13/2012 |
| QAPDDH46 | La Cumbre | No Significant Results | 01/13/2012 | ||||
| QAPDDH45 | La Cumbre | No Significant Results | 01/13/2012 | ||||
| QAPDDH44 | La Cumbre | 208.00 | 210.00 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | 12/07/2011 |
| QAPDDH43 | La Cumbre | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.23 | 0.06 | 10/12/2011 |
| and | La Cumbre | 120.00 | 228.00 | 108.00 | 0.29 | 0.05 | 10/12/2011 |
| including | La Cumbre | 162.00 | 202.00 | 40.00 | 0.37 | 0.06 | 10/12/2011 |
| including | La Cumbre | 262.00 | 351.00 | 89.00 | 0.31 | 0.07 | 10/12/2011 |
| QAPDDH42 | La Cumbre | No Significant Results | 10/12/2011 | ||||
| QAPDDH41 | La Cumbre | 4.57 | 338.85 | 334.28 | 0.40 | 0.11 | 08/05/2011 |
| QAPDDH41 | La Cumbre | 366.23 | 427.00 | 60.77 | 0.45 | 0.06 | 08/05/2011 |
| QAPDDH40 | La Cumbre | 310.00 | 324.00 | 14.00 | 0.26 | 0.01 | 08/30/2011 |
| QAPDDH35 | La Cumbre | 3.04 | 425.00 | 421.96 | 0.40 | 0.07 | 10/12/2011 |
| including | La Cumbre | 3.04 | 74.80 | 71.76 | 0.76 | 0.05 | 10/12/2011 |
| including | La Cumbre | 3.04 | 48.00 | 44.96 | 0.96 | 0.05 | 10/12/2011 |
| including | La Cumbre | 375.00 | 425.00 | 50.00 | 0.52 | 0.12 | 10/12/2011 |
| QAPDDH31 | La Cumbre | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0.78 | 0.09 | 10/12/2011 |
| and | La Cumbre | 64.67 | 91.00 | 26.33 | 0.28 | 0.05 | 10/12/2011 |
| and | La Cumbre | 121.00 | 178.50 | 57.50 | 0.37 | 0.07 | 10/12/2011 |
| and | La Cumbre | 457.55 | 500.00 | 42.45 | 0.24 | 0.08 | 10/12/2011 |
| QAPDDH30 | La Cumbre | 10.00 | 314.00 | 304.00 | 0.47 | 0.08 | 07/27/2011 |
| including | La Cumbre | 124.10 | 314.00 | 189.90 | 0.57 | 0.09 | 07/27/2011 |
| including | La Cumbre | 129.55 | 220.40 | 90.85 | 0.80 | 0.14 | 07/27/2011 |
| QAPDDH29 | La Cumbre | 32.00 | 75.10 | 43.10 | 0.23 | 0.02 | 07/27/2011 |
| and | La Cumbre | 170.25 | 185.65 | 15.40 | 0.27 | 0.02 | 07/27/2011 |
| QAPDDH24 | La Cumbre | No Significant Results | 01/13/2012 | ||||
| QAPDDH23 | La Cumbre | 2.00 | 23.70 | 21.70 | 0.96 | 0.12 | 05/19/2011 |
| QAPDDH23 | La Cumbre | 65.20 | 576.05 | 510.85 | 0.42 | 0.11 | 05/19/2011 |
| including | La Cumbre | 210.30 | 256.10 | 45.80 | 0.58 | 0.18 | 05/19/2011 |
| and | La Cumbre | 340.30 | 447.00 | 106.70 | 0.69 | 0.12 | 05/19/2011 |
| QAPDDH22 | La Cumbre | 31.40 | 268.20 | 236.80 | 0.42 | 0.07 | 05/19/2011 |
| QAPDDH22 | La Cumbre | 334.10 | 585.35 | 251.25 | 0.55 | 0.12 | 05/19/2011 |
| QAPDDH20 | La Cumbre | 2.00 | 21.35 | 19.35 | 0.81 | 0.10 | 05/19/2011 |
| QAPDDH19 | La Cumbre | 163.00 | 213.30 | 50.30 | 0.44 | 0.04 | 07/27/2011 |
| and | La Cumbre | 266.90 | 371.00 | 104.10 | 0.39 | 0.08 | 07/27/2011 |
| QAPDDH17 | La Cumbre | 8.00 | 143.00 | 135.00 | 0.38 | 0.06 | 05/19/2011 |
| including | La Cumbre | 8.00 | 74.00 | 66.00 | 0.54 | 0.09 | 05/19/2011 |
| and | La Cumbre | 427.00 | 484.00 | 57.00 | 0.26 | 0.08 | 05/19/2011 |
| QAPDDH16 | La Cumbre | 14.00 | 233.00 | 219.00 | 0.82 | 0.13 | 05/19/2011 |
| including | La Cumbre | 14.00 | 152.00 | 138.00 | 1.00 | 0.16 | 05/19/2011 |
| and | La Cumbre | 14.00 | 174.00 | 160.00 | 0.97 | 0.15 | 05/19/2011 |
| QAPDDH15 | La Cumbre | 8.00 | 122.70 | 114.70 | 0.78 | 0.12 | 05/19/2011 |
| QAPDDH13 | La Cumbre | 10.00 | 270.80 | 260.80 | 0.73 | 0.15 | 05/19/2011 |
| including | La Cumbre | 10.00 | 145.70 | 135.70 | 1.00 | 0.16 | 05/19/2011 |
| QAPDDH11 | La Cumbre | 7.50 | 162.00 | 154.50 | 0.80 | 0.14 | 05/19/2011 |
| QAPDDH11 | La Cumbre | 7.50 | 415.00 | 407.50 | 0.64 | 0.13 | 05/19/2011 |
| including | La Cumbre | 7.50 | 89.00 | 81.50 | 1.00 | 0.15 | 05/19/2011 |
| including | La Cumbre | 7.50 | 162.00 | 154.50 | 0.80 | 0.14 | 05/19/2011 |
| QAPDDH10 | La Cumbre | No Significant Results | 03/07/2011 | ||||
| QAPDDH09 | La Cumbre | 10.00 | 470.00 | 460.00 | 0.70 | 0.12 | 03/07/2011 |
| including | La Cumbre | 10.00 | 91.00 | 81.00 | 1.40 | 0.15 | 03/07/2011 |
| including | La Cumbre | 10.00 | 223.70 | 213.70 | 1.11 | 0.17 | 03/07/2011 |
| inlcuding | La Cumbre | 10.00 | 271.00 | 261.00 | 1.00 | 0.16 | 03/07/2011 |
| QAPDDH08 | La Cumbre | 8.00 | 186.20 | 178.20 | 1.00 | 0.15 | 05/19/2011 |
| QAPDDH08 | La Cumbre | 8.00 | 599.50 | 591.50 | 0.72 | 0.13 | 05/19/2011 |
| including | La Cumbre | 8.00 | 527.70 | 519.70 | 0.80 | 0.14 | 05/19/2011 |
| including | La Cumbre | 8.00 | 186.20 | 178.20 | 1.00 | 0.15 | 05/19/2011 |
| QAPDDH06 | La Cumbre | 527.00 | 600.50 | 73.50 | 0.56 | 0.11 | 02/17/2011 |
| QAPDDH05 | La Cumbre | 104.45 | 503.30 | 398.85 | 0.46 | 0.09 | 02/17/2011 |
| including | La Cumbre | 353.60 | 503.30 | 149.70 | 0.59 | 0.10 | 02/17/2011 |
| QAPDDH04 | La Cumbre | 0.00 | 49.00 | 49.00 | 0.53 | 0.12 | 02/17/2011 |
| QAPDDH03 | La Cumbre | 54.00 | 74.00 | 20.00 | 0.57 | 0.08 | 02/17/2011 |
| QAPDDH03 | La Cumbre | 138.00 | 160.00 | 22.00 | 0.47 | 0.11 | 02/17/2011 |
| QAPDDH03 | La Cumbre | 506.70 | 554.70 | 48.00 | 0.44 | 0.07 | 02/17/2011 |
| QAPDDH02 | La Cumbre | 0.00 | 550.50 | 550.50 | 0.53 | 0.10 | 01/20/2011 |
| including | La Cumbre | 0.00 | 452.00 | 452.00 | 0.60 | 0.12 | 01/20/2011 |
| QAPDDH01 | La Cumbre | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 0.67 | 0.12 | 01/20/2011 |
| QAPDDH01 | La Cumbre | 67.00 | 107.00 | 40.00 | 0.33 | 0.08 | 01/20/2011 |
| QAPDDH01 | La Cumbre | 129.00 | 195.00 | 66.00 | 0.37 | 0.07 | 01/20/2011 |
| NE004 | La Cumbre | No Significant Results | 01/13/2012 | ||||
| NE003 | La Cumbre | No Significant Results | 01/13/2012 | ||||
| NE002 | La Cumbre | 42.00 | 46.00 | 4.00 | 0.64 | 0.00 | 12/07/2011 |
| and | La Cumbre | 120.00 | 159.00 | 39.00 | 0.23 | 0.01 | 12/07/2011 |
| NE001 | La Cumbre | 119.00 | 134.00 | 15.00 | 0.41 | 0.03 | 01/13/2012 |
| and | La Cumbre | 224.00 | 230.00 | 6.00 | 0.67 | 0.06 | 01/13/2012 |
| LC070 | La Cumbre | 6.50 | 150.00 | 143.50 | 1.36 | 0.17 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 6.50 | 15.50 | 9.00 | 1.80 | 0.13 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 20.00 | 150.00 | 130.00 | 1.36 | 0.17 | 11/15/2012 |
| and | La Cumbre | 28.00 | 34.00 | 6.00 | 1.47 | 0.08 | 11/15/2012 |
| and | La Cumbre | 44.00 | 112.00 | 68.00 | 1.65 | 0.18 | 11/15/2012 |
| and | La Cumbre | 48.20 | 66.00 | 17.80 | 2.24 | 0.16 | 11/15/2012 |
| and | La Cumbre | 86.00 | 104.00 | 18.00 | 1.92 | 0.22 | 11/15/2012 |
| and | La Cumbre | 120.00 | 131.70 | 11.70 | 1.58 | 0.23 | 11/15/2012 |
| LC069 | La Cumbre | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.45 | 0.30 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 0.00 | 31.00 | 31.00 | 0.58 | 0.12 | 11/15/2012 |
| LC068 | La Cumbre | 1.23 | 100.00 | 98.77 | 0.60 | 0.13 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 1.23 | 11.30 | 10.07 | 0.86 | 0.15 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 37.00 | 51.60 | 14.60 | 0.62 | 0.13 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 57.00 | 84.00 | 27.00 | 0.79 | 0.13 | 11/15/2012 |
| LC067 | La Cumbre | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.49 | 0.08 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 0.00 | 30.60 | 30.60 | 0.74 | 0.06 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 70.00 | 100.00 | 30.00 | 0.64 | 0.12 | 11/15/2012 |
| LC066 | La Cumbre | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.51 | 0.12 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0.68 | 0.07 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 53.00 | 67.00 | 14.00 | 0.75 | 0.16 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 104.00 | 115.20 | 11.20 | 0.65 | 0.14 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 120.50 | 130.00 | 9.50 | 0.71 | 0.13 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 162.00 | 177.70 | 15.70 | 0.65 | 0.12 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 187.00 | 200.00 | 13.00 | 0.66 | 0.15 | 11/15/2012 |
| LC065 | La Cumbre | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.45 | 0.08 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 16.00 | 34.00 | 18.00 | 0.69 | 0.11 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 65.50 | 76.20 | 10.70 | 0.76 | 0.19 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 88.80 | 103.00 | 14.20 | 0.65 | 0.11 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 167.00 | 169.00 | 2.00 | 1.58 | 0.05 | 11/15/2012 |
| LC064 | La Cumbre | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.43 | 0.12 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 20.00 | 22.00 | 2.00 | 1.80 | 0.13 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 69.00 | 74.00 | 5.00 | 0.69 | 0.17 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 111.00 | 132.00 | 21.00 | 0.54 | 0.12 | 11/15/2012 |
| LC063 | La Cumbre | 2.00 | 200.00 | 198.00 | 0.40 | 0.07 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 2.00 | 7.00 | 5.00 | 1.01 | 0.06 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 13.90 | 25.00 | 11.10 | 0.60 | 0.11 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 43.10 | 45.40 | 2.30 | 4.79 | 0.22 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 51.00 | 55.00 | 4.00 | 1.13 | 0.07 | 11/15/2012 |
| LC062 | La Cumbre | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.53 | 0.14 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 59.50 | 69.50 | 10.00 | 0.65 | 0.12 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 79.00 | 88.00 | 9.00 | 0.80 | 0.19 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 174.00 | 192.00 | 18.00 | 0.65 | 0.10 | 11/15/2012 |
| LC061 | La Cumbre | 0.00 | 82.70 | 82.70 | 1.07 | 0.18 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 54.00 | 82.70 | 28.70 | 1.46 | 0.23 | 11/15/2012 |
| and | La Cumbre | 66.00 | 82.70 | 16.70 | 1.70 | 0.27 | 11/15/2012 |
| LC060 | La Cumbre | 3.00 | 150.00 | 147.00 | 0.92 | 0.17 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 23.00 | 150.00 | 127.00 | 0.99 | 0.18 | 11/15/2012 |
| and | La Cumbre | 25.00 | 66.00 | 41.00 | 1.57 | 0.26 | 11/15/2012 |
| and | La Cumbre | 44.00 | 49.50 | 5.50 | 4.28 | 0.56 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 90.50 | 95.00 | 4.50 | 1.03 | 0.21 | 11/15/2012 |
| LC059 | La Cumbre | 6.45 | 160.00 | 153.55 | 0.76 | 0.15 | 11/15/2012 |
| and | La Cumbre | 6.45 | 22.50 | 16.05 | 1.23 | 0.17 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 6.45 | 30.00 | 23.55 | 1.13 | 0.12 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 32.00 | 55.20 | 23.20 | 0.69 | 0.17 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 61.00 | 97.00 | 36.00 | 0.62 | 0.16 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 103.00 | 160.00 | 57.00 | 0.82 | 0.15 | 11/15/2012 |
| and | La Cumbre | 115.00 | 116.28 | 1.28 | 2.43 | 0.28 | 11/15/2012 |
| and | La Cumbre | 115.00 | 140.45 | 25.45 | 1.00 | 0.17 | 11/15/2012 |
| LC058 | La Cumbre | 9.25 | 200.00 | 190.75 | 0.64 | 0.14 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 9.25 | 137.00 | 127.75 | 0.76 | 0.15 | 11/15/2012 |
| and | La Cumbre | 11.00 | 23.30 | 12.30 | 1.25 | 0.09 | 11/15/2012 |
| and | La Cumbre | 15.50 | 19.00 | 3.50 | 1.52 | 0.11 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 150.00 | 170.00 | 20.00 | 0.63 | 0.13 | 11/15/2012 |
| LC057 | La Cumbre | 4.00 | 100.00 | 96.00 | 1.20 | 0.15 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 25.00 | 39.00 | 14.00 | 1.59 | 0.17 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 43.00 | 66.05 | 23.05 | 1.24 | 0.16 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 74.50 | 86.00 | 11.50 | 1.32 | 0.18 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 94.00 | 100.00 | 6.00 | 1.69 | 0.25 | 11/15/2012 |
| LC056 | La Cumbre | 6.50 | 200.00 | 193.50 | 0.59 | 0.10 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 75.50 | 76.50 | 1.00 | 4.47 | 0.34 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 113.60 | 200.00 | 86.40 | 0.90 | 0.16 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 179.00 | 200.00 | 21.00 | 1.09 | 0.18 | 11/15/2012 |
| LC055 | La Cumbre | 3.00 | 200.00 | 197.00 | 0.52 | 0.07 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 26.00 | 28.00 | 2.00 | 0.58 | 0.05 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 33.70 | 37.00 | 3.30 | 0.60 | 0.06 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 41.00 | 43.00 | 2.00 | 14.70 | 0.04 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 70.00 | 72.00 | 2.00 | 0.51 | 0.11 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 83.60 | 87.00 | 3.40 | 0.58 | 0.09 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 111.00 | 115.00 | 4.00 | 0.58 | 0.11 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 127.00 | 139.00 | 12.00 | 0.62 | 0.11 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 155.00 | 168.50 | 13.50 | 0.80 | 0.15 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 188.00 | 192.00 | 4.00 | 0.53 | 0.09 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 196.00 | 200.00 | 4.00 | 0.52 | 0.13 | 11/15/2012 |
| LC054 | La Cumbre | 2.80 | 150.00 | 147.20 | 0.29 | 0.05 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 2.80 | 9.00 | 6.20 | 0.83 | 0.05 | 11/15/2012 |
| and | La Cumbre | 100.00 | 103.00 | 3.00 | 0.82 | 0.07 | 11/15/2012 |
| LC053 | La Cumbre | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.14 | 0.03 | 11/15/2012 |
| LC052 | La Cumbre | 2.00 | 170.00 | 168.00 | 0.49 | 0.07 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 2.00 | 33.80 | 31.80 | 1.00 | 0.09 | 11/15/2012 |
| and | La Cumbre | 14.00 | 22.00 | 8.00 | 1.38 | 0.09 | 11/15/2012 |
| and | La Cumbre | 28.00 | 32.00 | 4.00 | 1.23 | 0.06 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 40.20 | 47.20 | 7.00 | 0.55 | 0.06 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 52.25 | 53.40 | 1.15 | 0.58 | 0.20 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 93.27 | 95.00 | 1.73 | 0.71 | 0.11 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 119.80 | 121.28 | 1.48 | 0.83 | 0.13 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 133.00 | 139.86 | 6.86 | 0.88 | 0.09 | 11/15/2012 |
| and | La Cumbre | 135.00 | 138.60 | 3.60 | 0.99 | 0.09 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 151.00 | 153.00 | 2.00 | 0.76 | 0.13 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 168.00 | 170.00 | 2.00 | 0.55 | 0.07 | 11/15/2012 |
| LC051 | La Cumbre | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.15 | 0.03 | 11/15/2012 |
| LC050 | La Cumbre | 2.00 | 170.00 | 168.00 | 0.24 | 0.03 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 25.50 | 27.00 | 1.50 | 1.76 | 0.02 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 31.00 | 34.60 | 3.60 | 1.10 | 0.01 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 117.00 | 127.00 | 10.00 | 0.84 | 0.09 | 11/15/2012 |
| LC049 | La Cumbre | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.37 | 0.02 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 26.50 | 32.30 | 5.80 | 0.82 | 0.03 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 36.80 | 41.00 | 4.20 | 0.54 | 0.03 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 45.60 | 53.00 | 7.40 | 0.76 | 0.02 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 68.50 | 73.00 | 4.50 | 0.88 | 0.03 | 11/15/2012 |
| LC048 | La Cumbre | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.17 | 0.04 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 0.00 | 6.85 | 6.85 | 0.74 | 0.01 | 11/15/2012 |
| LC047 | La Cumbre | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.03 | 0.00 | 11/15/2012 |
| LC046 | La Cumbre | 2.00 | 150.00 | 148.00 | 0.08 | 0.01 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 98.00 | 102.00 | 4.00 | 0.63 | 0.07 | 11/15/2012 |
| LC045 | La Cumbre | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.12 | 0.01 | 11/15/2012 |
| LC044 | La Cumbre | 4.00 | 100.00 | 96.00 | 0.32 | 0.03 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 19.00 | 27.00 | 8.00 | 0.57 | 0.04 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 32.10 | 38.00 | 5.90 | 0.97 | 0.05 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 67.00 | 73.70 | 6.70 | 0.87 | 0.13 | 11/15/2012 |
| LC043 | La Cumbre | 9.00 | 95.00 | 86.00 | 0.28 | 0.05 | 09/13/2012 |
| including | La Cumbre | 15.00 | 21.20 | 6.20 | 0.64 | 0.06 | 09/13/2012 |
| LC042 | La Cumbre | 4.00 | 100.00 | 96.00 | 0.74 | 0.09 | 09/13/2012 |
| including | La Cumbre | 4.00 | 33.00 | 29.00 | 0.76 | 0.09 | 09/13/2012 |
| including | La Cumbre | 47.00 | 49.00 | 2.00 | 1.06 | 0.08 | 09/13/2012 |
| including | La Cumbre | 57.80 | 100.00 | 42.20 | 0.96 | 0.11 | 09/13/2012 |
| and | La Cumbre | 61.50 | 65.90 | 4.40 | 2.89 | 0.11 | 09/13/2012 |
| and | La Cumbre | 81.00 | 83.00 | 2.00 | 1.14 | 0.16 | 09/13/2012 |
| and | La Cumbre | 89.00 | 93.00 | 4.00 | 1.23 | 0.16 | 09/13/2012 |
| LC041 | La Cumbre | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.64 | 0.12 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 0.00 | 46.00 | 46.00 | 0.97 | 0.15 | 11/15/2012 |
| and | La Cumbre | 5.60 | 28.00 | 22.40 | 1.18 | 0.19 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 50.00 | 56.00 | 6.00 | 0.53 | 0.10 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 63.80 | 78.60 | 14.80 | 0.65 | 0.12 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 85.20 | 110.00 | 24.80 | 0.60 | 0.12 | 11/15/2012 |
| including | La Cumbre | 116.00 | 122.00 | 6.00 | 0.53 | 0.10 | 11/15/2012 |
| LC040 | La Cumbre | 3.00 | 93.00 | 90.00 | 0.62 | 0.09 | 09/13/2012 |
| including | La Cumbre | 5.90 | 13.90 | 8.00 | 1.03 | 0.08 | 09/13/2012 |
| LC039 | La Cumbre | 3.15 | 170.00 | 166.85 | 0.91 | 0.14 | 09/13/2012 |
| including | La Cumbre | 18.00 | 26.00 | 8.00 | 1.04 | 0.04 | 09/13/2012 |
| including | La Cumbre | 30.00 | 38.00 | 8.00 | 1.00 | 0.13 | 09/13/2012 |
| including | La Cumbre | 42.00 | 45.00 | 3.00 | 1.73 | 0.12 | 09/13/2012 |
| including | La Cumbre | 66.00 | 82.00 | 16.00 | 1.04 | 0.17 | 09/13/2012 |
| including | La Cumbre | 99.00 | 106.00 | 7.00 | 1.07 | 0.07 | 09/13/2012 |
| including | La Cumbre | 112.00 | 120.00 | 8.00 | 1.42 | 0.18 | 09/13/2012 |
| including | La Cumbre | 131.00 | 147.50 | 16.50 | 1.02 | 0.37 | 09/13/2012 |
| including | La Cumbre | 165.00 | 170.00 | 5.00 | 1.60 | 0.21 | 09/13/2012 |
| LC038 | La Cumbre | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.71 | 0.16 | 09/13/2012 |
| including | La Cumbre | 3.50 | 13.40 | 9.90 | 0.77 | 0.09 | 09/13/2012 |
| including | La Cumbre | 19.90 | 50.70 | 30.80 | 0.71 | 0.18 | 09/13/2012 |
| and | La Cumbre | 36.90 | 41.00 | 4.10 | 1.10 | 0.27 | 09/13/2012 |
| including | La Cumbre | 55.00 | 116.70 | 61.70 | 0.84 | 0.18 | 09/13/2012 |
| and | La Cumbre | 65.50 | 69.50 | 4.00 | 10.30 | 0.17 | 09/13/2012 |
| and | La Cumbre | 77.50 | 83.50 | 6.00 | 1.43 | 0.23 | 09/13/2012 |
| and | La Cumbre | 106.70 | 108.70 | 2.00 | 2.15 | 0.26 | 09/13/2012 |
| including | La Cumbre | 128.70 | 150.00 | 21.30 | 0.70 | 0.18 | 09/13/2012 |
| and | La Cumbre | 146.70 | 150.00 | 3.30 | 1.14 | 0.25 | 09/13/2012 |
| LC037 | La Cumbre | 2.60 | 100.00 | 97.40 | 1.00 | 0.15 | 09/13/2012 |
| including | La Cumbre | 2.60 | 16.50 | 13.90 | 1.25 | 0.24 | 09/13/2012 |
| including | La Cumbre | 44.50 | 50.00 | 5.50 | 1.09 | 0.33 | 09/13/2012 |
| including | La Cumbre | 58.20 | 82.00 | 23.80 | 0.64 | 0.14 | 09/13/2012 |
| and | La Cumbre | 62.30 | 74.00 | 11.70 | 1.31 | 0.18 | 09/13/2012 |
| including | La Cumbre | 86.00 | 96.00 | 10.00 | 1.41 | 0.19 | 09/13/2012 |
| LC036 | La Cumbre | 3.40 | 100.00 | 96.60 | 1.14 | 0.16 | 09/13/2012 |
| including | La Cumbre | 26.40 | 56.00 | 29.60 | 1.38 | 0.14 | 09/13/2012 |
| including | La Cumbre | 63.50 | 74.00 | 10.50 | 1.44 | 0.27 | 09/13/2012 |
| including | La Cumbre | 84.80 | 100.00 | 15.20 | 1.32 | 0.26 | 09/13/2012 |
| LC035A | La Cumbre | 90.00 | 100.00 | 10.00 | 0.37 | 0.05 | 12/07/2011 |
| and | La Cumbre | 248.00 | 262.00 | 14.00 | 0.33 | 0.09 | 12/07/2011 |
| and | La Cumbre | 320.00 | 350.00 | 30.00 | 0.32 | 0.11 | 12/07/2011 |
| and | La Cumbre | 432.00 | 548.00 | 116.00 | 0.60 | 0.10 | 12/07/2011 |
| LC035 | La Cumbre | No Significant Results | 12/07/2011 | ||||
| LC034 | La Cumbre | 3.00 | 258.00 | 255.00 | 0.40 | 0.12 | 01/13/2012 |
| and | La Cumbre | 288.00 | 486.00 | 198.00 | 0.63 | 0.13 | 01/13/2012 |
| and | La Cumbre | 500.00 | 558.00 | 58.00 | 0.51 | 0.09 | 01/13/2012 |
| LC033 | La Cumbre | 94.00 | 116.00 | 22.00 | 0.54 | 0.06 | 01/13/2012 |
| LC032 | La Cumbre | 0.00 | 377.00 | 377.00 | 0.51 | 0.08 | 12/07/2011 |
| including | La Cumbre | 0.00 | 87.00 | 87.00 | 0.63 | 0.08 | 12/07/2011 |
| including | La Cumbre | 153.00 | 179.00 | 26.00 | 0.73 | 0.10 | 12/07/2011 |
| including | La Cumbre | 287.00 | 337.00 | 50.00 | 0.87 | 0.10 | 12/07/2011 |
| and | La Cumbre | 405.00 | 433.00 | 28.00 | 0.27 | 0.05 | 12/07/2011 |
| and | La Cumbre | 502.00 | 590.00 | 88.00 | 0.33 | 0.09 | 12/07/2011 |
